17 matches pour ce week end de reprise avec 12 victoires !
Victoire prometteuse des SG1, SG2 et SF
Défaite sans démérité pour les U13F et U15F en préligue
| U11M | D2 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 2 | 2 | 5 périodes | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 2 |
| U11F | D2 | UNION SPORTIVE AZERGOISE | 8 périodes | 0 période | OLYMPIC SATHONAY |
| U9F | D2 | AL SAINT PRIEST | 4 périodes | 2 | UNION SPORTIVE AZERGOISE |
| U9M | D3 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 2 | 1 | 3 périodes | AL MIXTE RAMBERTOISE |
| U11M | D1 | TOUR AC | 2 | 4 périodes | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 1 |
| U15F | D1 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 1 | 55 | 60 | PONTCHARRA SPORTS – 1 |
| U15M | D3 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS – 2 | 46 | 69 | EN – CTC U.C.L.A. BASKET – UNION SPORTIVE AZERGOISE – 2 |
| U9M | D2 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 1 | 4 périodes | 1 | BASKET CLUB BELLEVILLE |
| U13F | D1 | UNION SPORTIVE AZERGOISE | 52 | 66 | IE – CTC JL BOURG – BC VIRIAT |
| U13M | D3 | EN – CTC U.C.L.A. BASKET – UNION SPORTIVE AZERGOISE | 52 | 38 | AS COLLONGES – 1 |
| U17M | D3 | UNION SPORTIVE AZERGOISE | 78 | 51 | ASE MUROISE BASKET |
| SG | R3 | BC DOMBES – 1 | 59 | 72 | IE – CTC U.C.L.A. BASKET – UNION SPORTIVE AZERGOISE – 1 |
| SG | D3 | JEUNESSE SPORTIVE DE CREMIEU | 39 | 64 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 2 |
| U15M | D1 | Exempt | IE – CTC U.C.L.A. BASKET – UNION SPORTIVE AZERGOISE – 1 | ||
| U15F | D3 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 2 | 111 | 21 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| SF | D2 | UNION SPORTIVE AZERGOISE | 53 | 47 | FC LYON ASVEL FEMININ – 3 |
| SG | D3 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 4 | 83 | 60 | ST LOUIS FONTAINES SUR SAONE – 3 |
| SG | D3 | UNION SPORTIVE AZERGOISE – 3 | 42 | 68 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE – 3 |





